咨詢熱線
13867736695
CX-900-2200型ABA吹膜機(jī)
Model | 型號(hào) | CX-ABA-900 | CX-ABA-1300 | CX-ABA-1600 | CX-ABA-2000 | |
Suitable materials | 適用原料 |
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
LDPE,LLDPE
|
|
Film width | 產(chǎn)品寬度(mm) | 400-800mm | 600-1200mm | 1000-1500mm | 1500-2050mm | |
Film thickness | 產(chǎn)品厚度(mm) | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | |
Output | 最大擠出量 | HDPE | 120kg | 160kg | 180kg | 220kg |
Extrusion unit | 擠出機(jī) | 擠出機(jī) | 擠出機(jī) | 擠出機(jī) | 擠出機(jī) | |
Screw diameter | 螺桿直徑 | Φ50*2 | Φ55*2 |
Φ60*1 Φ65*1
|
Φ75*1 Φ65*1
|
|
Screw L/D | 螺桿長(zhǎng)徑比 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | 30|32:1 | |
Screw material | 螺桿材料 | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | |
Barrel material | 料筒材料 | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | Double alloy material | |
Barrel cooling fan | 料筒冷卻風(fēng)機(jī)功率 | 550w*6 | 655w*6 | 550w*7 | 550w*8 | |
Main motor | 主機(jī)功率 | 15kw*2 | 18.5kw*2 |
22kw*1 30kW*1
|
30kw*1 37kw*1
|
|
Barrel temperature control | 料筒溫度控制 | 3區(qū)*2 | 3區(qū)*2 | 3區(qū)*2 | 4區(qū)*2 | |
Average power consume | 平均耗電量 | 35kw | 45kw | 60kw | 85kw | |
Die unit | 模頭部分 | |||||
Die head | ??? | HDPE |
180mm (旋轉(zhuǎn)模具)
|
180mm (旋轉(zhuǎn)模具)
|
180mm (旋轉(zhuǎn)模具)
|
180mm (旋轉(zhuǎn)模具)
|
LDPE |
|
|
||||
Temperature control | 溫度控制 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 10 |
ZONE 12 |
|
Air ring | 風(fēng)環(huán) | Double vent air ring | Double vent air ring | Double vent air ring | Double vent air ring | |
Air blower | 風(fēng)機(jī) | 5.5kw | 7.5kw | 7.5-11kw | 11kw | |
Roller width | 牽引輥寬度(mm) | 900mm | 1300mm | 1600mm | 2000mm | |
Effictive width | 有效牽引膜寬(mm) | 800mm | 1200mm | 1500mm | 2050mm | |
Take-up speed | 牽引速度 | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | 10-120m/min | |
Take-up motor | 牽引電機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.7kw | |
Winding unit | 卷取裝置 | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type | Surface friction type | |
Machine Weight | 機(jī)器重量 | 3T | 4.5T | 5.5T | 7.5T | |
Voltage | 電源 | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | 380V.50HZ.3PHASE | |
Machine size (L*W*H) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) |
6*3.5*5.8m
|
6*3.5*6.5m
|
6*4*7.5m
|
7*4.5*9.5m
|
關(guān)于超信
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)證書 應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品中心
吹膜機(jī)系列 制袋機(jī)系列 印刷機(jī)系列 查看更多+新聞中心
公司新聞 展會(huì)信息 常見問(wèn)題聯(lián)系方式
聯(lián)系我們服務(wù)熱線:13867736695
地 址:浙江省溫州市平陽(yáng)縣萬(wàn)全工業(yè)區(qū)興隆路118號(hào)
Copyright ? 2020 浙江超信機(jī)械有限公司 ALL Rights Reserveds. 浙ICP備19003018號(hào)-1